qmk-firmwares/keyboards/pteropus/info.json
hulahermit b6a636d954
[Keyboard] Add pteropus keyboard (#20147)
Co-authored-by: Less/Rikki <86894501+lesshonor@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Chi-Han Yang <chyang@enrichtx.com>
2023-03-20 23:44:56 -07:00

69 lines
No EOL
2.8 KiB
JSON

{
"manufacturer": "hulahermit",
"keyboard_name": "pteropus",
"maintainer": "hulahermit",
"bootloader": "stm32-dfu",
"diode_direction": "COL2ROW",
"features": {
"bootmagic": true,
"command": false,
"console": false,
"extrakey": true,
"mousekey": true,
"nkro": true
},
"matrix_pins": {
"cols": ["A8", "B15", "B14", "B13", "B12", "B5", "B4", "B3", "A15", "A14"],
"rows": ["B10", "B2", "B1", "B0"]
},
"processor": "STM32F072",
"url": "",
"usb": {
"device_version": "1.0.0",
"pid": "0x0000",
"vid": "0xFEED"
},
"community_layouts": ["split_3x5_3"],
"layouts": {
"LAYOUT_split_3x5_3": {
"layout": [
{ "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0.25 },
{ "matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0.125 },
{ "matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0 },
{ "matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0.125 },
{ "matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0.25 },
{ "matrix": [0, 5], "x": 8, "y": 0.25 },
{ "matrix": [0, 6], "x": 9, "y": 0.125 },
{ "matrix": [0, 7], "x": 10, "y": 0 },
{ "matrix": [0, 8], "x": 11, "y": 0.125 },
{ "matrix": [0, 9], "x": 12, "y": 0.25 },
{ "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1.25 },
{ "matrix": [1, 1], "x": 1, "y": 1.125 },
{ "matrix": [1, 2], "x": 2, "y": 1 },
{ "matrix": [1, 3], "x": 3, "y": 1.125 },
{ "matrix": [1, 4], "x": 4, "y": 1.25 },
{ "matrix": [1, 5], "x": 8, "y": 1.25 },
{ "matrix": [1, 6], "x": 9, "y": 1.125 },
{ "matrix": [1, 7], "x": 10, "y": 1 },
{ "matrix": [1, 8], "x": 11, "y": 1.125 },
{ "matrix": [1, 9], "x": 12, "y": 1.25 },
{ "matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 1.25 },
{ "matrix": [2, 1], "x": 1, "y": 1.125 },
{ "matrix": [2, 2], "x": 2, "y": 1 },
{ "matrix": [2, 3], "x": 3, "y": 1.125 },
{ "matrix": [2, 4], "x": 4, "y": 1.25 },
{ "matrix": [2, 5], "x": 8, "y": 1.25 },
{ "matrix": [2, 6], "x": 9, "y": 1.125 },
{ "matrix": [2, 7], "x": 10, "y": 1 },
{ "matrix": [2, 8], "x": 11, "y": 1.125 },
{ "matrix": [2, 9], "x": 12, "y": 1.25 },
{ "matrix": [3, 2], "x": 3, "y": 3.25 },
{ "matrix": [3, 3], "x": 4, "y": 3.5 },
{ "matrix": [3, 4], "x": 5, "y": 3.75 },
{ "matrix": [3, 5], "x": 7, "y": 3.75 },
{ "matrix": [3, 6], "x": 8, "y": 3.5 },
{ "matrix": [3, 7], "x": 9, "y": 3.25 }
]
}
}
}